<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:00 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kubo.consulting/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KUBO中小企業診断士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://kubo.consulting]]></link>
		<description><![CDATA[KUBO中小企業診断士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2020 11:00:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kubo.consulting/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2020 11:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 03:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/4737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/4737/]]></link>
			<title>【食品・飲食店向け】賞味期限と消費期限の設定方法・ルールと検査機関への依頼手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/4741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/4741/]]></link>
			<title>【初心者向け】食品一括表示の書き方ガイド｜原材料表示や添加物表示のルールと手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/1794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/1794/]]></link>
			<title>食品パッケージデザイン「色の3属性」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3633/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3633/]]></link>
			<title>ジョブ理論とは？わかりやすい具体例と飲食店・食品・宿泊業・農業での「ジョブの見つけ方」（顧客価値の発見）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 06:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2763/]]></link>
			<title>ケーキ屋・洋菓子店・和菓子店・スイーツ専門店の集客アイデア完全版！大手に勝つ商品開発と販促・集客のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 00:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2754/]]></link>
			<title>飲食店・食品事業者の「周年イベント」＆「店内イベント」集客アイデア集！成功事例と企画のコツと手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1754/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1754/]]></link>
			<title>【図解・エクセル】相乗積とは？計算式や粗利ミックスの考え方を小売・飲食店・食品メーカー向けにわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/747/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/747/]]></link>
			<title>【食品・飲食業向け】男性脳と女性脳の違いを活かす！集客・商品開発のマーケティング術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 06:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2296/]]></link>
			<title>食品・飲食関係の展示会・商談会で成功する「1小間」ブース装飾と集客・営業ノウハウ・2026年後半から2007年の主な展示商談会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2416/]]></link>
			<title>飲食店・食品メーカー・小売の顧客価値とは？モノ売りからコト売りへ転換するコンセプトの作り方と価値共創の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3882/]]></link>
			<title>インバウンド集客と販促の方法【飲食業・宿泊業・食料品製造業・農林水産業向け】Web販促術も</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/946/]]></link>
			<title>飲食店や食品製造業のターゲット設定の仕方（ターゲティング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/635/]]></link>
			<title>「ターゲットを絞る」と売上が上がる？小規模事業者のための集客・販促術【飲食、食品製造、宿泊、農業向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2956/]]></link>
			<title>ホテル・旅館の集客と販促アイデア30選「web集客」や「平日集客」を成功に導く4つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 06:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/903/]]></link>
			<title>飲食店が「物販」を始めるための全知識｜営業許可の境界線と必要な手続きを支援実績から詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2900/]]></link>
			<title>食品メーカーの問屋（卸売）営業の攻略のコツ！ルート営業の仕事内容と同行営業で売上を作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2844/]]></link>
			<title>食品メーカー営業の仕事内容と役割とは？「きつい」を「やりがい」に変える成功の法則・仕事の全体像と評価されるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1777/]]></link>
			<title>食品メーカーの本部商談・バイヤー商談のコツは「雑談9割」！きつい営業をやりがいに変える心理学メソッド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2849/]]></link>
			<title>食品メーカーの小売店（スーパー・ドラッグストア等）でのルート営業・店舗巡回・商談等の仕事内容とコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/management/4719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/management/4719/]]></link>
			<title>【完全ガイド】パン屋（ベーカリー）開業・独立のロードマップ！1年前から準備すべき資金・設備と失敗しない秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 14:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1254/]]></link>
			<title>【客単価アップ】飲食店・食品メーカー向け「関連販売（クロスセル）・セット販売」（部分確率）の成功事例と始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 08:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/2364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/2364/]]></link>
			<title>【飲食店・食品メーカー向け】高付加価値な商品・メニュー開発の具体的な手順！ヴェブレン効果で「高くても売れる」仕組みを作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 05:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2698/]]></link>
			<title>居酒屋の集客・販売促進（販促）の方法と成功させるマーケティング戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 02:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3153/]]></link>
			<title>飲食店や食品メーカーの価格感度分析の手順と事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/632/]]></link>
			<title>新商品や新メニュー開発が必要か否かの判断基準について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 02:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/1833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/1833/]]></link>
			<title>飲食店や食品メーカーのヒット商品開発の７つの視点と手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 02:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/management/4676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/management/4676/]]></link>
			<title>廃棄パン（ロスパン）を心理学・財務・データから読み解く「捨てない」商品開発30選アイデアと集客策（ネーミングと時間帯別販促で価値を最大化）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/803/]]></link>
			<title>飲食店（カフェ・居酒屋）・食料品小売店の集客に繋がる店頭看板の種類と作り方（デザイン・費用・設置ルールまで）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3652/]]></link>
			<title>小規模・中小企業のためのファイブフォースモデル実践ガイド｜大手のユニクロの「儲けの構造」を読み解き自社の競争優位を創る手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 11:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/management/661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/management/661/]]></link>
			<title>ファイブフォースモデルの代替品の脅威の分析事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 10:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3525/]]></link>
			<title>【売れる陳列のコツ】小さな食品スーパーと食品メーカー・食料品製造業のための「棚割り・品揃え・陳列・関連販売・セット販売」まで・棚割方法の１つ線形計画法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3072/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/3072/]]></link>
			<title>食事業者がブランドやストアイメージを価格に反映する方法（ブランド価値を価格設定に活かす方法）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/969/]]></link>
			<title>飲食店・食品メーカー・農業者等の原価計算と販売価格の決め方｜PSM分析（価格感度分析）による「売れる価格」の見極め方まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1286/]]></link>
			<title>【完全版】集客と販促の違いとは？飲食店・宿泊業・農業の成功事例とアイデア120選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 01:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1858/]]></link>
			<title>顧客ニーズとは？潜在・顕在ニーズの違いと飲食・食品・小売業での把握方法【事例付】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2644/]]></link>
			<title>【保存版】売れる商品名の付け方｜飲食店・食品メーカーのネーミング成功法則を心理学・顧客価値・法的リスク・相場感から徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/641/]]></link>
			<title>【事例付】記号消費を活かした飲食店・食品メーカーの集客・販促ガイド｜観光客を惹きつけるブランド価値の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2511/]]></link>
			<title>食品パッケージデザイン「色」の決め方！売れる色彩心理・配色比率・タブーを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/4037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/4037/]]></link>
			<title>売れる！加工食品・お菓子のパッケージデザインの作り方・作成方法と相場｜おしゃれな成功事例も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/825/]]></link>
			<title>飲食店・食品メーカー必見！集客と販促を成功に導くチラシ・フライヤーの作り方（作成方法）・デザイン・外注・相場の完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/990/]]></link>
			<title>食品の「新」商品開発や「新」メニュー開発の実務手順・成功法則｜企画書・フレームワーク・アンケート活用・OEMまで｜小規模な飲食・食料品製造業向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/1732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/1732/]]></link>
			<title>さくらんぼ分割法による食品や飲食の新商品や新メニュー開発・集客・販促・イベントのアイデア発想法と手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/1719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/1719/]]></link>
			<title>エクスカーション法による食品や飲食の新商品や新メニュー開発・集客・販促・イベントのアイデア発想法と手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/2866/]]></link>
			<title>食品・スーパー・飲食店向け「売れるPOP」作成の手順とコツ｜手書き・無料ツール・AI活用まで完全網羅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/743/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to2/743/]]></link>
			<title>飲食店が物販参入に必要な設備とは？真空包装機と急速冷凍庫をはじめ18選・導入費用と選び方（補助金申請の参考に）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/1970/]]></link>
			<title>【事例・計算式あり】多属性態度モデルとは？飲食店や食品・スーパー等の主力商品を決める活用法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/984/]]></link>
			<title>「陳列応援」は違法？優越的地位の濫用となる基準と、ピンチをチャンスに変える戦略的メリット・上手な断り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kubo.consulting/how-to1/636/]]></link>
			<title>食品メーカーの売上を伸ばす「集客」と「販促」の基本手順と具体策【小規模食品メーカー経営者・販促担当者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
